3060 MSC
Neuf
Expédié sous 1 à 2 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pièce adaptable.
Merci de vérifier si la forme correspond bien avant achat.
Contenu de l'achat :
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |
---|---|
Marque | CARBONE LORRAINE |
Modèle | MAXI-SC |
Hauteur total | 41mm - 41mm |
Largeur total | 96,7mm - 76,9mm |
Epaisseur total | 9mm - 9mm |
APRILIA | ||
Modèle | Années | Position |
SRV 850 | 2012 à 2014 | Arrière |
GILERA | ||
Modèle | Années | Position |
DNA 125 | 2001 à 2005 | Avant |
DNA 180 | 2001 à 2014 | Avant |
GP 800 | 2008 à 2014 | Arrière |
NEXUS 250 | 2007 à 2009 | Avant et arrière |
RUNNER 125 FX - SP | 2000 à 2001 | Avant |
RUNNER 125 VX - VXR 4T | 2001 à 2009 | Avant |
RUNNER 180 FXR - SP | 2000 à 2001 | Avant |
RUNNER 180 VXR | 2001 à 2004 | Avant |
RUNNER 200 VXR 4T | 2001 à 2008 | Avant |
PEUGEOT | ||
Modèle | Années | Position |
CITYSTAR 125 | 2011 à 2014 | Avant |
SATELIS 250 | 2006 à 2010 | Arrière |
PIAGGIO | ||
Modèle | Années | Position |
BEVERLY 125 | 2007 à 2014 | Avant |
BEVERLY 200 | 2002 à 2006 | Avant et arrière |
BEVERLY 250 | 2007 à 2014 | Avant et arrière |
BEVERLY 250 SPORT | 2007 à 2014 | Avant et arrière |
BEVERLY 300 | 2007 à 2014 | Avant et arrière |
BEVERLY 400 | 2007 à 2014 | Avant et arrière |
CARNABY 125 | 2007 à 2009 | Avant et arrière |
CARNABY 200 | 2008 | Avant et arrière |
CARNABY 300 | 2010 | Avant et arrière |
FLY 125 | 2005 à 2009 | Avant |
FLY 150 | 2005 à 2009 | Avant |
MP3 400 | 2007 à 2016 | Arrière |
MP3 500 | 2011 à 2016 | Arrière |
SUPER HEXAGON 125 | 2000 à 2003 | Avant |
SUPER HEXAGON 180 | 2001 à 2002 | Avant |
X EVO 125 | 2008 à 2014 | Avant |
X EVO 250 | 2008 à 2014 | Avant |
X EVO 400 | 2008 à 2014 | Avant et arrière |
X7 125 | 2008 à 2014 | Avant |
X7 125 EVOLUTION | 2008 à 2014 | Avant |
X7 250 | 2008 à 2011 | Avant |
X7 300 | 2010 à 2014 | Avant |
X8 125 | 2004 à 2007 | Avant |
VESPA | ||
Modèle | Années | Position |
125 GTS i.e | 2007 à 2014 | Avant |
250 GTV i.e | 2008 à 2014 | Avant |
300 GTS i.e SUPER | 2009 à 2014 | Avant |
300 GTV i.e | 2009 à 2014 | Avant |
12,08 €
12,08 €
11,25 €
15,83 €
6,67 €
5,00 €
4,58 €
5,83 €
4,58 €
8,25 €
5,42 €
9,17 €
6,67 €
8,75 €
7,17 €
10,83 €
4,58 €
18,33 €
18,33 €
20,42 €
18,33 €
14,58 €
17,42 €
21,58 €
4,58 €
5,83 €
5,00 €
5,42 €
4,58 €
5,42 €